WIRA | MONO | KILINGE | KILINGE | |
TAUIRA | ESW10 | ESW15 | ||
MOMO MANA | HIKO | HIKO | ||
TE WHAKAMAHI | WALKIE | WALKIE | ||
KAUPAPA KAUPAPA | kg | 1000 | 1500 | |
KAUPAPA KAUPAPA | mm | 600 | 600 | |
MOMO | PU | PU | ||
TE RAHI WIRA PUTA | mm | Φ250*80 | Φ250*80 | |
TE RAHI WIRA UTA | mm | Φ80*70 | Φ80*70 | |
RAHI WIRA WIRA PAEKE | mm | Φ100*50 | Φ100*50 | |
RAHI | WEELS MUA/MUA(X=WIIRA PURE) | mm | 4/1X+2 | 4/1X+2 |
TE HUNGA TINGA | 1600/2000/2500/3000/3500 | |||
Teitei KATOA | mm | 2190/1600/1850/2100/2350 | ||
TETEA KATOA (MAT EXTENDED) | mm | 2190/2550/3050/3550/4050 | ||
TE WHAKAMAHI WHENUA I TE MAU | mm | 90 | 90 | |
TE ROA KATOA | mm | 1720 | 1720 | |
TE WHAWHAI KATOA | mm | 800 | 800 | |
TE roa o te marau | mm | 1150(Whakaritea) | ||
TE MAU KI WAHO WAHIHI | mm | 650/1000(Whakaritea) | ||
RADIUS TARI | mm | 1600 | 1600 | |
WHAKAMAHI | TE RERE WHAKATAUTANGA (KATI TE KAUPAPA/TANGA) | km/h | 4.2/5.6 | 4.2/5.6 |
TE HUNGA KAUPAPA | mm/s | 90/125 | 90/125 | |
TE RERE WHAKARERE(TAHI KAUPAPA/TANGA) | mm/s | 100/80 | 100/80 | |
KAUPAPA KAUPAPA | %(tanθ ) | 5/8 | 5/8 | |
WHAKAMAHI PARAI | ELECTROMAGNETIC | |||
PUNA DRIVE | TE WHAKATAU MOTI | kw | 1.5 | 1.5 |
MOTOR TANGA | kw | 2.2 | 2.2 | |
TE NGAOHI / KAUPAPA | V/Ah | 24V/80Ah |
Nga painga
1. Hiki hiko, hīkoi i muri i te waka, whakaora mahi i te Semi Electric Pallet Stackers.
2. Ko te anga kuaha he mea hanga ki te momo-C, te rino manganese kua whakaritea ranei, kaua rawa e pakaru te tinana.
3. Ka whakarite te riihi atamai i te ora o te pākahiko.
4. Te tinana kiato, he pai mo te whakamahi i te waahi whaiti.
5. Te urungi miihini, te mahi a-ringa.
6. Roera taha mo te whakaiti i te waku, te whakapai ake i te pumau o te mast.
7. E tika ana mo te pallet kanohi kotahi anake.
8. Puku whakapae ,me te wira taraiwa tango, ngawari ki te huri.
9. Whakamahia nga waewae tautoko rino here totoka, teitei ake te kaha o te kawenga.
10. Ko te momo marau ka taea te whakauru me te whakarite i nga waewae whanui me te pākahiko lithium he mea whiriwhiri.

